Dólar | Vendés a | Comprás a |
---|---|---|
Oficial | $ 888,50 | $ 888,50 |
Blue | $ 1.005,00 | $ 1.025,00 |
Mep | $ 1.013,70 | $ 1.021,60 |
CCL | $ 1.054,80 | $ 1.058,30 |
Cripto | $ 1.046,00 | $ 1.066,00 |
Tarjeta | $ 1.421,60 | $ 1.421,60 |
Invertir en FCI
Invertir en Plazos Fijos
Invertir en Cripto
ripio
USDT
8,63 %APY
lemoncash
DAI
8,41 %APY
lemoncash
USDC
7,96 %APY
Comparatasas.ar® es un proyecto colaborativo que tiene como fin, reflejar las tasas disponibles en el mercado actual. Para mayor información, visitá la sección Aviso Legal
Podés contribuir a este proyecto en este repositorio.